Los tornillos de acero Fiero grado 5 son un producto de ferretería esencial para cualquier proyecto de construcción o reparación. Estos tornillos están fabricados en acero al medio carbono, lo que les proporciona una resistencia excepcional.
Cuentan con un acabado pavonado que les da una apariencia estética y una protección adicional contra la corrosión. La cabeza hexagonal de los tornillos facilita su instalación y asegura una fijación firme. Su diseño robusto y su acabado resistente a la corrosión garantizan un rendimiento excepcional y una larga vida útil.
Ya sea que estés trabajando en un proyecto de bricolaje en casa o en una construcción profesional, estos tornillos te ofrecerán la fiabilidad y rendimiento que necesitas. ¡Un producto imprescindible para cualquier caja de herramientas!
| Sku | Clave | Diámetro | Largo | Rosca | Piezas por bolsa |
| 44763 | TOR5-1/4X1/2 | 1/4″ (6.5 mm) | 1/2″ (13 mm) | Completa | 150 |
| 44764 | TOR5-1/4X3/4 | 1/4″ (6.5 mm) | 3/4″ (19 mm) | Completa | 100 |
| 44765 | TOR5-1/4X1 | 1/4″ (6.5 mm) | 1″ (25 mm) | Completa | 100 |
| 44766 | TOR5-1/4X1-1/4 | 1/4″ (6.5 mm) | 1 1/4″ (32 mm) | Completa | 100 |
| 44767 | TOR5-1/4X1-1/2 | 1/4″ (6.5 mm) | 1 1/2″ (38 mm) | Parcial | 80 |
| 44768 | TOR5-1/4X2 | 1/4″ (6.5 mm) | 2″ (50 mm) | Parcial | 60 |
| 44769 | TOR5-1/4X2-1/2 | 1/4″ (6.5 mm) | 2 1/2″ (65 mm) | Parcial | 50 |
| 44770 | TOR5-1/4-X3 | 1/4″ (6.5 mm) | 3″ (75 mm) | Parcial | 50 |
| 44771 | TOR5-5/16X1/2 | 5/16″ (8 mm) | 1/2″ (13 mm) | Completa | 100 |
| 44772 | TOR5-5/16X3/4 | 5/16″ (8 mm) | 3/4″ (19 mm) | Completa | 80 |
| 44773 | TOR5-5/16X1 | 5/16″ (8 mm) | 1″ (25 mm) | Completa | 60 |
| 44774 | TOR5-5/16X1-1/4 | 5/16″ (8 mm) | 1 1/4″ (32 mm) | Completa | 60 |
| 44775 | TOR5-5/16X1-1/2 | 5/16″ (8 mm) | 1 1/2″ (38 mm) | Parcial | 50 |
| 44776 | TOR5-5/16X2 | 5/16″ (8 mm) | 2″ (50 mm) | Parcial | 80 |
| 44777 | TOR5-5/16X2-1/2 | 5/16″ (8 mm) | 2 1/2″ (65 mm) | Parcial | 60 |
| 44778 | TOR5-5/16X3 | 5/16″ (8 mm) | 3″ (75 mm) | Parcial | 60 |
| 44779 | TOR5-5/16X3-1/2 | 5/16″ (8 mm) | 3 1/2″ (90 mm) | Parcial | 60 |
| 44780 | TOR5-5/16X4 | 5/16″ (8 mm) | 4″ (100 mm) | Parcial | 50 |
| 44781 | TOR5-3/8X3/4 | 3/8″ (9.5 mm) | 3/4″ (19 mm ) | Completa | 50 |
| 44782 | TOR5-3/8X1 | 3/8″ (9.5 mm) | 1″ (25 mm) | Completa | 40 |
| 44783 | TOR5-3/8X1-1/4 | 3/8″ (9.5 mm) | 1-1/4″ (32 mm) | Completa | 40 |
| 44784 | TOR5-3/8X1-1/2 | 3/8″ (9.5 mm) | 1 1/2″ (38 mm) | Completa | 70 |
| 44785 | TOR5-3/8X2 | 3/8″ (9.5 mm) | 2″ (50 mm) | Parcial | 60 |
| 44786 | TOR5-3/8X2-1/2 | 3/8″ (9.5 mm) | 2 1/2″ (65 mm) | Parcial | 50 |
| 44787 | TOR5-3/8X3 | 3/8″ (9.5 mm) | 3″ (75 mm) | Parcial | 40 |
| 44788 | TOR5-3/8X3-1/2 | 3/8″ (9.5 mm) | 3 1/2″ (90 mm) | Parcial | 30 |
| 44789 | TOR5-3/8X4 | 3/8″ (9.5 mm) | 4″ (100 mm) | Parcial | 30 |
| 44790 | TOR5-7/16X1 | 7/16″ (11 mm) | 1″ (25 mm) | Completa | 60 |
| 44791 | TOR5-7/16X1-1/4 | 7/16″ (11 mm) | 1 1/4″ (32 mm) | Completa | 50 |
| 44792 | TOR5-7/16X1-1/2 | 7/16″ (11 mm) | 1 1/2″ (38 mm) | Completa | 50 |
| 44793 | TOR5-7/16X2 | 7/16″ (11 mm) | 2″ (50 mm) | Completa | 40 |
| 44794 | TOR5-7/16X2-1/2 | 7/16″ (11 mm) | 2 1/2″ (65 mm) | Parcial | 30 |
| 44795 | TOR5-7/16X3 | 7/16″ (11 mm) | 3″ (75 mm) | Parcial | 30 |
| 44796 | TOR5-7/16X3-1/2 | 7/16″ (11 mm) | 3 1/2″ (90 mm) | Parcial | 20 |
| 44797 | TOR5-7/16X4 | 7/16″ (11 mm) | 4″ (100 mm) | Parcial | 20 |
| 44798 | TOR5-1/2X1 | 1/2″ (13 mm) | 1″ (25 mm) | Completa | 40 |
| 44799 | TOR5-1/2X1-1/4 | 1/2″ (13 mm) | 1 1/4″ (32 mm) | Completa | 40 |
| 44800 | TOR5-1/2X1-1/2 | 1/2″ (13 mm) | 1 1/2″ (38 mm) | Completa | 30 |
| 44801 | TOR5-1/2X2 | 1/2″ (13 mm) | 2″ (50 mm) | Parcial | 30 |
| 44802 | TOR5-1/2-X2-1/2 | 1/2″ (13 mm) | 2 1/2″ (65 mm) | Parcial | 20 |
| 44803 | TOR5-1/2X3 | 1/2″ (13 mm) | 3″ (75 mm) | Parcial | 20 |
| 44804 | TOR5-1/2X3-1/2 | 1/2″ (13 mm) | 3 1/2″ (90 mm) | Parcial | 20 |
| 44805 | TOR5-1/2X4 | 1/2″ (13 mm) | 4″ (100 mm) | Parcial | 15 |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.