Los tornillos de acero tipo máquina son un producto de ferretería esencial para cualquier proyecto de construcción o reparación. Estos tornillos están fabricados en acero al medio carbono, lo que les proporciona una resistencia excepcional.
Cuentan con un acabado con recubrimiento galvanizado que les da una apariencia estética y una protección adicional contra la corrosión. La cabeza hexagonal de los tornillos facilita su instalación y asegura una fijación firme. Su diseño robusto y su acabado resistente a la corrosión garantizan un rendimiento excepcional y una larga vida útil.
Ya sea que estés trabajando en un proyecto de bricolaje en casa o en una construcción profesional, estos tornillos te ofrecerán la fiabilidad y rendimiento que necesitas. ¡Un producto imprescindible para cualquier caja de herramientas!
| Sku | Modelo | Diámetro de cuerda | Largo | Piezas por bolsa |
| 44556 | TORM-1/4X1/2 | 1/4″ (6.5 mm) | 1/2″ (13 mm ) | 150 |
| 44557 | TORM-1/4X3/4 | 1/4″ (6.5 mm) | 3/4″ (19 mm) | 100 |
| 44558 | TORM-1/4X1 | 1/4″ (6.5 mm) | 1″ (25 mm) | 100 |
| 44559 | TORM-1/4X1-1/4 | 1/4″ (6.5 mm) | 1-1/4″ (32 mm) | 100 |
| 44560 | TORM-1/4X1-1/2 | 1/4″ (6.5 mm) | 1-1/2″ (38 mm) | 80 |
| 44561 | TORM-1/4X2 | 1/4″ (6.5 mm) | 2″ (50 mm) | 60 |
| 44562 | TORM-1/4X2-1/2 | 1/4″ (6.5 mm) | 2-1/2″ (65 mm) | 50 |
| 44563 | TORM-1/4X3 | 1/4″ (6.5 mm) | 3″ (75 mm) | 50 |
| 44632 | TORM-1/4X3-1/2 | 1/4″ (6.5 mm) | 3-1/2″ (90 mm) | 30 |
| 44633 | TORM-1/4X4 | 1/4″ (6.5 mm) | 4″ (100 mm) | 30 |
| 44634 | TORM-1/4X4-1/2 | 1/4″ (6.5 mm) | 4-1/2″ (115 mm) | 25 |
| 44640 | TORM-1/4X5 | 1/4″ (6.5 mm) | 5″ (125 mm) | 25 |
| 44641 | TORM-1/4X6 | 1/4″ (6.5 mm) | 6″ (150 mm) | 20 |
| 44564 | TORM-5/16X1/2 | 5/16″ (8 mm) | 1/2″ (13 mm) | 100 |
| 44565 | TORM-5/16X3/4 | 5/16″ (8 mm) | 3/4″ (19 mm) | 80 |
| 44566 | TORM-5/16X1 | 5/16″ (8 mm) | 1″ (25 mm) | 60 |
| 44567 | TORM-5/16X1-1/4 | 5/16″ (8 mm) | 1-1/4″ (32 mm) | 60 |
| 44568 | TORM-5/16X1-1/2 | 5/16″ (8 mm) | 1-1/2″ (38 mm) | 50 |
| 44569 | TORM-5/16X2 | 5/16″ (8 mm) | 2″ (50 mm) | 80 |
| 44570 | TORM-5/16X2-1/2 | 5/16″ (8 mm) | 2-1/2″ (65 mm) | 60 |
| 44571 | TORM-5/16X3 | 5/16″ (8 mm) | 3″ (75 mm) | 60 |
| 44572 | TORM-5/16X3-1/2 | 5/16″ (8 mm) | 3-1/2″ (90 mm) | 50 |
| 44573 | TORM-5/16X4 | 5/16″ (8 mm) | 4″ (100 mm) | 50 |
| 44642 | TORM-5/16X4-1/2 | 5/16″ (8 mm) | 4-1/2″ (115 mm) | 30 |
| 44643 | TORM-5/16X5 | 5/16″ (8 mm) | 5″ (125 mm) | 30 |
| 44644 | TORM-5/16X6 | 5/16″ (8 mm) | 6″ (150 mm) | 30 |
| 44574 | TORM-3/8X3/4 | 3/8″ (9.5 mm) | 3/4″ (19 mm) | 50 |
| 44575 | TORM-3/8X1 | 3/8″ (9.5 mm) | 1″ (25 mm) | 40 |
| 44576 | TORM-3/8X1-1/4 | 3/8″ (9.5 mm) | 1-1/4″ (32 mm) | 40 |
| 44577 | TORM-3/8X1-1/2 | 3/8″ (9.5 mm) | 1-1/2″ (38 mm) | 70 |
| 44578 | TORM-3/8X2 | 3/8″ (9.5 mm) | 2″ (50 mm) | 60 |
| 44579 | TORM-3/8X2-1/2 | 3/8″ (9.5 mm) | 2-1/2″ (65 mm) | 50 |
| 44580 | TORM-3/8X3 | 3/8″ (9.5 mm) | 3″ (75 mm) | 40 |
| 44581 | TORM-3/8X3-1/2 | 3/8″ (9.5 mm) | 3-1/2″ (90 mm) | 30 |
| 44582 | TORM-3/8X4 | 3/8″ (9.5 mm) | 4″ (100 mm) | 30 |
| 44651 | TORM-3/8X4-1/2 | 3/8″ (10 mm) | 4-1/2″ (115 mm) | 15 |
| 44652 | TORM-3/8X5 | 3/8″ (10 mm) | 5″ (125 mm) | 15 |
| 44653 | TORM-3/8X6 | 3/8″ (10 mm | 6″ (150 mm) | 15 |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.