Los tornillos de acero tipo máquina son un producto de ferretería esencial para cualquier proyecto de construcción o reparación. Estos tornillos están fabricados en acero al medio carbono, lo que les proporciona una resistencia excepcional.
Cuentan con un acabado con recubrimiento galvanizado que les da una apariencia estética y una protección adicional contra la corrosión. La cabeza hexagonal de los tornillos facilita su instalación y asegura una fijación firme. Su diseño robusto y su acabado resistente a la corrosión garantizan un rendimiento excepcional y una larga vida útil.
Ya sea que estés trabajando en un proyecto de bricolaje en casa o en una construcción profesional, estos tornillos te ofrecerán la fiabilidad y rendimiento que necesitas. ¡Un producto imprescindible para cualquier caja de herramientas!
| Sku | Modelo | Diámetro de cuerda | Largo | Piezas por bolsa |
| 44583 | TORM-7/16X1 | 7/16″ (11 mm) | 1″ (25 mm) | 60 |
| 44584 | TORM-7/16X1-1/4 | 7/16″ (11 mm) | 1-1/4″ (32 mm) | 50 |
| 44585 | TORM-7/16X1-1/2 | 7/16″ (11 mm) | 1-1/2″ (38 mm) | 50 |
| 44586 | TORM-7/16X2 | 7/16″ (11 mm) | 2″ (50 mm) | 40 |
| 44587 | TORM-7/16X2-1/2 | 7/16″ (11 mm) | 2-1/2″ (65 mm) | 30 |
| 44588 | TORM-7/16X3 | 7/16″ (11 mm) | 3″ (75 mm) | 30 |
| 44589 | TORM-7/16X3-1/2 | 7/16″ (11 mm) | 3-1/2″ (90 mm) | 20 |
| 44590 | TORM-7/16X4 | 7/16″ (11 mm) | 4″ (100 mm) | 20 |
| 44654 | TORM-7/16X4-1/2 | 7/16″ (11 mm) | 4-1/2″ (115 mm) | 15 |
| 44663 | TORM-7/16X5 | 7/16″ (11 mm) | 5″ (125 mm) | 10 |
| 44664 | TORM-7/16X6 | 7/16″ (11 mm) | 6″ (150 mm) | 10 |
| 44591 | TORM-1/2X1 | 1/2″ (13 mm) | 1″ (25 mm) | 40 |
| 44592 | TORM-1/2X1-1/4 | 1/2″ (13 mm) | 1-1/4″ (32 mm) | 40 |
| 44593 | TORM-1/2X1-1/2 | 1/2″ (13 mm) | 1-1/2″ (38 mm) | 30 |
| 44594 | TORM-1/2X2 | 1/2″ (13 mm) | 2″ (50 mm) | 30 |
| 44595 | TORM-1/2X2-1/2 | 1/2″ (13 mm) | 2-1/2″ (65 mm) | 20 |
| 44596 | TORM-1/2X3 | 1/2″ (13 mm) | 3″ (75 mm) | 20 |
| 44597 | TORM-1/2X3-1/2 | 1/2″ (13 mm) | 3-1/2″ (90 mm) | 20 |
| 44598 | TORM-1/2X4 | 1/2″ (13 mm) | 4″ (100 mm) | 15 |
| 44665 | TORM-1/2X4-1/2 | 1/2″ (13 mm) | 4-1/2″ (115 mm) | 10 |
| 44666 | TORM-1/2X5 | 1/2″ (13 mm) | 5″ (125 mm) | 10 |
| 44667 | TORM-1/2X6 | 1/2″ (13 mm) | 6″ (150 mm) | 8 |
| 44668 | TORM-5/8X1-1/2 | 5/8″ (16 mm) | 1-1/2″ (38 mm) | 10 |
| 44669 | TORM-5/8X2 | 5/8″ (16 mm) | 2″ (50 mm) | 10 |
| 44679 | TORM-5/8X2-1/2 | 5/8″ (16 mm) | 2-1/2″ (65 mm) | 8 |
| 44680 | TORM-5/8X3 | 5/8″ (16 mm) | 3″ (75 mm) | 6 |
| 44681 | TORM-5/8X3-1/2 | 5/8″ (16 mm) | 3-1/2″ (90 mm) | 6 |
| 44682 | TORM-5/8X4 | 5/8″ (16 mm) | 4″ (100 mm) | 8 |
| 44691 | TORM-5/8X4-1/2 | 5/8″ (16 mm) | 4-1/2″ (115 mm) | 6 |
| 44692 | TORM-5/8X5 | 5/8″ (16 mm) | 5″ (125 mm) | 6 |
| 44693 | TORM-5/8X6 | 5/8″ (16 mm) | 6″ (150 mm) | 4 |
| 44694 | TORM-3/4X1-1/2 | 3/4″ (19 mm) | 1-1/2″ (38 mm) | 6 |
| 44702 | TORM-3/4X2 | 3/4″ (19 mm) | 2″ (50 mm) | 6 |
| 44703 | TORM-3/4X2-1/2 | 3/4″ (19 mm) | 2-1/2″ (65 mm) | 6 |
| 44704 | TORM-3/4X3 | 3/4″ (19 mm) | 3″ (75 mm) | 4 |
| 44705 | TORM-3/4X3-1/2 | 3/4″ (19 mm) | 3-1/2″ (90 mm) | 4 |
| 44706 | TORM-3/4X4 | 3/4″ (19 mm) | 4″ (100 mm) | 4 |
| 44707 | TORM-3/4X4-1/2 | 3/4″ (19 mm) | 4-1/2″ (115 mm) | 4 |
| 44753 | TORM-3/4X5 | 3/4″ (19 mm) | 5″ (125 mm) | 4 |
| 44754 | TORM-3/4X6 | 3/4″ (19 mm) | 6″ (150 mm) | 4 |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.